أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

—————————————————-

1 أورو 9,9505 11,5641

1 دولار أمريكي 9,1922 10,6828

1 دولار كندي 6,6384 7,7148

1 جنيه إسترليني 11,923 13,857

1 جنيه جبل طارق 11,923 13,857

1 فرنك سويسري 10,618 12,34

1 ريال سعودي 2,4474 2,8442

1 دينار كويتي 30,011 34,877

1 درهم إماراتي 2,5027 2,9085

1 ريال قطري 2,5213 2,9301

1 دينار بحريني 24,382 28,336

100 ين ياباني 6,0538 7,0356

1 ريال عماني 23,876 27,7480

نيوز تيفي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *