أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

1 أورو 9.94510 – 11.5579

1 دولار أمريكي 9.19910 – 10.6909

1 دولار كندي 6.62330 – 7.69730

1 جنيه استرليني 11.9330 – 13.8670

1 جنيه جبل طارق 11.9330 – 13.8670

1 فرنك سويسري 10.6230 – 12.3450

1 ريال سعودي 2.44960 – 2.84680

1 دينار كويتي 29.9940 – 34.8580

1 درهم إماراتي 2.50450 – 2.91070

1 ريال قطري 2.52300 – 2.93220

1 دينار بحريني 24.4010 – 28.3570

100 ين ياباني 6.00620 – 6.98020

1 ريال عماني 23.8940 – 27.7680

نيوز تيفي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *